Se sýrem a solí
...prostě klasikaJsou dnes nedílnou součástí hospod, barů, kaváren a vináren nejenom na Moravě. Pro svou jedinečnou chuť, která se dokonale snoubí s chutí piva, se staly za dobu 30 let takřka kultem a jsou vyhledávanou pochoutkou spotřebitelů všech věkových kategorií.
Tvar: | široká tyčinka |
---|---|
Barva: | světle hnědá až zlatohnědá |
Kůrka: | křehká, křupavá, sypaná nestejnoměrně hrubozrnnou solí |
Vůně: | pečivová, charakteristická vůně sýru |
Chuť: | pečivová, charakteristická chuť sýru |
Výživné hodnoty ve 100g potraviny | 431,3 kcal, 1806 kJ |
Obsah tuku | 16,5 g |
Nasycené mastné kyseliny | 8,07 g |
Sacharidy | 60,6 g |
Cukry | 3,27 g |
Bílkoviny | 9,71 g |
Sůl | 2,46 g |
Alergeny | lepek, mléko |
celý karton
havlíkovek!
Hraj s námi:
3 Havlíky za minutu
Pokud sníš za minutu 3 tyčinky Havlík,
dostaneš od nás celý karton tyčinek!
Kde nás koupíte?


Chutnáme vám?
buďte s námi